№ | Характеристика | Значение |
1 | Интерфейсы контроллера управление | USB 2.0, RJ-45 |
2 | Слот SD-карты | SD/ micro SD |
3 | Размер и разрешение экрана | 42“, 2160х2880 px |
5 | Цветность, не менее | 16 градация серого |
6 | Операционная система | На базе Linux |
7 | Электропитание, В | 12В /POE |
8 | Потребляемая мощность, Вт | 24 |
9 | Степень защиты, по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP 34 |
10 | Климатическое исполнение, по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 |
11 | Материал корпуса | Металл/композит |
12 | Размер (ШхВхГ), мм | 657x881x24 |
13 | Вес, кг, не более | 2 |
Консультация персонального менеджера по бесплатному номеру: 8 (495) 197-77-55
Динамическое информационное табло Synergo Ei предназначено для отображения графической и текстовой информации.
Табло разработано на основе технологии электронных чернил. Реализованные на основе данной технологии табло имеют ряд преимуществ: