IP-видеокамера Synergo IPS Dome O2F2.8/3.6
IP-видеокамера Synergo IPS Dome O2F2.8/3.6
Купольная IP-видеокамера 2Мп с моторизированным вариофокальным объективом
IP-видеокамераSynergo IPS Dome O2F2.8/3.6 осуществляет формирование и трансляцию видеоданных с подконтрольных зон и передаёт их на устройства отображения и архивации в режиме реального времени.
Видеокамера выполнена в форм-факторе – купол.
Возможно формирование данных в два потока:
- основной поток записывается в архив с наилучшим качеством и наибольшей скоростью записи.
- дополнительный поток транслируется в сеть, на мобильный и web-сервер с меньшим качеством для снижения трафика.
Такая схема позволяет существенно снизить загрузку сети, а также оптимизировать нагрузку при отображении большого количества камер на одном мониторе.
Видеокамера предназначена для установки как в помещении, так и на улице.
Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, видеокамера оснащена ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 50 метров, а также механическим ИК-фильтром, обеспечивающим точную передачу цветов в условиях хорошей освещенности и высокую чувствительность при слабом освещении.
| Наименование параметра | Значение |
| Матрица | 1/2.7” 2Мп progressive scan CMOS |
| Разрешение | 1920 (Г) х 1080 (В) |
| Память
RAM, Гб ROM, Мб |
1 128 |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора, с | Авто/вручную, 1/3 – 1/100000 |
| Чувствительность, лк | 0,01
0 c ИК |
| Дальность ИК-подсветки, м, не более | 30 |
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную |
| Модуль ИК-подсветки | 3 |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Тип крепления | Встроенный |
| Фокусное расстояние, мм | От 2.8 до 3.6 |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Угол обзора | По горизонтали: 105°–57°, по вертикали: 87°–47° |
| Оптическое увеличение | 2x |
| Тип апертуры | Автоматическая |
| Мин. расстояние до объекта, м | 0,8 |
| Настройка по осям | |
| Диапазон настройки по осям | 0˚–355˚; 0˚–90˚; 0˚–355˚ |
| Снимки изображений лиц | нет |
| Атрибуты лиц | нет |
| Защита периметра | нет |
| Подсчет людей | нет |
| Действия при событии | нет |
| Общие функции | |
| Сжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) |
| Потоки | 2 потока |
| Разрешение | 1080P (1920 × 1080) |
| Частота кадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 к/с – 25 к/с) |
| Дополнительный поток 1: D1 (1 к/с – 20/30 к/с) | |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт | H.264: 32 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
| H.265: 19 Кбит/с – 8192 Кбит/с | |
| Режим «День/ночь» | Авто (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Режим компенсации задней подсветки | BLC/HLC/WDR (120 dB) |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса | Да (4 зоны) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживается |
| Функция «Антитуман» | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | Н/П |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Сжатие | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный |
| Макс. число подключений | 20 пользователей |
| Локальное хранение | FTP |
| Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Видеоинтерфейс | нет |
| Аудиоинтерфейс | нет |
| RS485 | Н/П |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Напряжение питания
DC, В PoE |
12 (±30 %) 802.3af (класс 0) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Класс защиты | IP67 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Копрус | Металлический |
| Температурные условия работы, °С | От — 40 до + 60 |
| Температурные условия хранения, °С | От — 40 до + 60 |
| Влажность, %, не более | 95 |
| Габаритные размеры, мм | 90 × Ø120 |
| Масса, кг, не более | 0.45 |