Наименование параметра | Значение |
Анализируемые частоты, кГц | от 0,03 до 16 |
Чувствительность микрофона, дБ | -60 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 58 |
Индикация на корпусе | Уровень шума (зеленый/желтый/красный) |
Сетевые интерфейсы | Ethernet 10/100/ Ethernet Passive PoE |
Питающее напряжение переменного тока частотой 50 Гц / Питающее напряжение постоянного тока / Passive PoE | ≈ 230 ± 10%/ =12в/ = 48 в |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
Крепление | Настенное/кронштейн |
Степень защиты | IP65 |
Температурные условия работы, °С | От — 40 до + 60 |
Влажность, %, не более | 95 |
Габариты изделия (ШхВхГ), мм | 100х100х50 |
Масса изделия, кг, не более | 1 |
Консультация персонального менеджера по бесплатному номеру: 8 (495) 197-77-55
Микрофон анализа шума Synergo MA-001 входит в состав системы громкоговорящего оповещения (ГГО). Основная задача микрофона анализа шума Synergo MA-001 – отслеживание внешнего уровня шума на подконтрольной территории (зоны оповещения) и передача данных о зашумленности в систему ГГО.
Микрофон анализа шума Synergo MA-001 используется совместно с усилителем ГГО Synergo PAU-00.
Изделие выполняет следующие функции: