Наименование параметра | Значение |
Матрица | 1/2.7” 5 Мп прогрессивная развертка |
CMOS | |
Разрешение | 2592 (Г) х 1944 (В) |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, от 1/3 до 1/100000 |
Чувствительность, лк | 0.005 |
Дальность ИК-подсветки, м, не более | 40 |
Фокусное расстояние, мм | от 2.7 до 13.5 |
Тип объектива | Вариофокальный |
Макс. апертура | F1.5 |
Угол обзора | |
— по горизонтали | от 100° до 28° (2592×1944)
от 104° до 29° (2688 × 1520) |
— по вертикали | от 72° до 21° (2592×1944)
от 55° до 16° (2688 × 1520) |
Распознавание и атрибуты лиц | Поддержка извлечения 6 видов атрибутов лиц: возраст, пол, выражение лица (радость, удивление, нейтральное, ярость, грусть, отвращение, смущение, страх), очки, маска, закрывающая рот, усы и борода |
Защита периметра | Пересечение линии, контроль области (классификация людей и автомобилей) |
Тревожные события | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища |
Сжатие видеопотока | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (дополнительный поток) |
Частота кадров, кадры в секунду | от 1 до 25/30 |
Основной поток: 1920 × 1080 | |
Битрейт, кбит/с | |
— H.264 | от 32 до 8192 |
— H.265 | от 19 до 7424 |
Сжатие звука | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Сетевые протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
Локальное хранилище | NAS, FTP, Карта памяти Micro SD 256 ГБ |
Веб-интерфейс | IE (версии позднее IE8), Chrome, Firefox, Safari (версии позднее Safari 12) |
Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/выход |
Тревожные входы/выходы | 1 вход: 5 мА, DC 5 В |
1 выход: 300 мА, DC 12 В | |
Питание | |
— DC, В | 12 ±30% |
— AC, В | 24 ±30% |
— POE | 802.3af (класс 0) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 11.8 |
Температурные условия работы, °С | От — 55 до + 60 |
Относительная влажность, %, не более | 95 |
Класс защиты | IP67 |
Вандалозащищенность | IK10 |
Корпус | Металл |
Габаритные размеры, мм | 179 × 161 × 120 |
Масса, кг, не более | 1. 1 |
Консультация персонального менеджера по бесплатному номеру: 8 (495) 197-77-55
IP-видеокамеры Synergo IPS Dome 5VM12 осуществляют формирование и трансляцию видеоданных с подконтрольных зон и передают их на устройства отображения и архивации в реальном режиме времени. Видеокамеры выполнены в форм-факторе – купол.
Возможно формирование данных в два потока:
основной поток записывается в архив с наилучшим качеством и наибольшей скоростью записи.
дополнительный поток транслируется в сеть, на мобильный и web-сервер с меньшим качеством для снижения трафика.
Такая схема позволяет существенно снизить загрузку сети, а также оптимизировать нагрузку при отображении большого количества камер на одном мониторе.
Видеокамеры предназначены для установки как в помещении, так и на улице. Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, видеокамеры оснащена ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 40 метров, а также механическим ИК-фильтром, обеспечивающим точную передачу цветов в условиях хорошей освещенности и высокую чувствительность при слабом освещении.